ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน
| รูป | ชื่อ-สกุล | ปีที่เข้าศึกษา ▼ | แผนการเรียน | วิทยานิพนธ์ | บทความวิจัย | ปีที่จบ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | นายจามรพงศ์  แซ่ฉั่ว วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2566 | - | ผลการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยทักษะของกีฬาฟุตบอลที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายวุฒิศักดิ์  บุดดี วุฒิ ป.ตรี: นบ. นิติศาสตร์ | 2565 | - | ผลของโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทักษะเชิงปฏิบัติของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายชาตรี  ผ่านสำแดง วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2565 | - | ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยการฝึกแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายถาวร ใหญ่เลิศ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2565 | - | ผลของการฝึก Plyometrics ร่วมกับการฝึกความเร็วที่มีต่อความสามารถในการกระโดดไกลของนักกีฬากระโดดไกลคนพิการทีมชาติไทย | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายศักดิ์นรินทร์  แก้วพักดี วุฒิ ป.ตรี: ศศ.บ สื่อสารการกีฬา | 2565 | - |  | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายคงเดช  ปัญญาสวัสดิ์ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2565 | - |  | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายศุภัครณัฐ   ก้องเวหา วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ. พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาแฮนด์บอลที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายพงศกร  ทันอินทรอาจ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อและความสามารถทางปัญญาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย | บทความวิจัย | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นางสาวระวิวรรณ   เขียวโสภา วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2563 | - | ผลการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาตะกร้อวงที่มีต่อสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติของนักเรียนประถมศึกษา | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นางสาวภัสรา   คุ้มปรุ วุฒิ ป.ตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา | 2563 | - | ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาเปตองตามแนวคิดของคาร์รอลที่มีต่อความสามัคคีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
