ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน
| รูป | ชื่อ-สกุล | ปีที่เข้าศึกษา ▼ | แผนการเรียน | วิทยานิพนธ์ | บทความวิจัย | ปีที่จบ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | นายวัชชิราภรณ์  ยวงโพธิ์ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ. พลศึกษา | 2568 | แผน 1.1 ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู |  | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายพลวัฒน์  พลทัศน์ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ. พลศึกษา | 2568 | แผน 1.1 ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู |  | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายวรินธร   เศษรักษา วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2567 | - | ผลของโปรแกรมการฝึก ความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทนและการทรงตัว ที่มีต่อความแม่นยำในการเล่นของนักกีฬาเซปักตะกร้อ | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายสุจิตรา   นะวะสิมมา วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2567 | - | ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นางสาวสุทาสินี   เบ้าชนะ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2567 | - | ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อความฉลาดรู้ทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายจันจีรา   บุญทิพย์ วุฒิ ป.ตรี: BPhys. Physical activity and Health Science | 2567 | - | ผลของการฝึกฟังก์ชันนอลเทรนนิ่งที่มีต่อความเร็วและความแข็งแรงในนักกีฬาปีนหน้าผาประเภทสปีดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายอนุชิต   คำหินกอง วุฒิ ป.ตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ | 2567 | - | ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาบาสเกตบอลที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายวรภพ   ขันละไว วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2567 | - | ผลของการฝึก SAQ ร่วมกับสมาธิ ที่มีต่อเวลาในการตอบสนอง และการประสานสัมพันธ์ ของตาและเท้าของนักกีฬาเทควันโด | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายธนศานต์   แก้วไวยุทธ์ วุฒิ ป.ตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา | 2567 | - | ผลของโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางปัญญาที่เฉพาะเจาะจงในกีฬาฟุตบอลต่อความสามารถของสมองในการบริหารจัดการของนักกีฬาฟุตบอลชาย | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
|   | นายอภิสิทธิ์   สีทา วุฒิ ป.ตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา | 2567 | - | ผลของการฝึกประสานงานระบบประสาทกล้ามเนื้อและการรับรู้ที่มีต่อความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอลชาย | - | ยังไม่สำเร็จการศึกษา | 
