ข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา
| รูป | ชื่อ-สกุล | ปีที่เข้าศึกษา | แผนการเรียน | วิทยานิพนธ์ | บทความวิจัย | ปีที่จบ ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | นายธนุพร   ลาภไธสงค์ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ.พลศึกษา | 2563 | - | ผลของการออกกําลังกายด้วยโยคะต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะน้ําหนักเกินในระดับประถมศึกษา ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย บทความวิจัย | 2565 | 
|   | นางสาวจิราภรณ์   งามบาง วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ. พลศึกษา | 2563 | - | ผลของโปรแกรมการฝึกดาบสองมือต่อความสามารถทางสมองของนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย บทความวิจัย | 2565 | 
|   | นายประนอม   เคหฐาน วุฒิ ป.ตรี: กศ.บ.พลศึกษา | 2563 | - | ผลการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2565 | 
|   | นายเสกสรร ใจดี วุฒิ ป.ตรี: คบ. พลศึกษา | 2563 | - | ผลของโปรแกรมการฝึกแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาชักกะเย่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นายธรรมรัตน์   ตั้งใจ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2563 | - | การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กีฬาไทยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นายศักดา  แก้วพิลา  แก้วพิลา วุฒิ ป.ตรี: ศศ.บ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการกีฬา) | 2563 | - | การสร้างแบบวัดทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาและท่ากรรเชียงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นางสาวสานิตย์ ศรีชาลี วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการฝึกแบบผสมผสานร่วมกับการจินตภาพที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกตะกร้อประเภทคู่ของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นายพิสิทธิ์  สอนสมนึก วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการฝึกความอ่อนตัวในรูปแบบโยคะ ควบคู่กับการฝึกความแข็งแรง ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติทักษะสปริงหลัง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นายธนพล  โคตรสมบัติ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกต่อความสามารถในการกระโดด และความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ ของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชาย ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย บทความวิจัย | 2566 | 
|   | นางสาวนิลาวัลย์  บุญประถัมภ์ วุฒิ ป.ตรี: ศษ.บ พลศึกษา | 2564 | - | ผลของการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงต่อพลังกล้ามเนื้อ และการทำงานของสมองด้านการยืดหยุ่นทางความคิดและด้านมิติสัมพันธ์ ของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนหญิง ไฟล์เล่ม | บทความวิจัย บทความวิจัย | 2566 | 
